倍投计划
单号追投 · 基于 1515 期数据 · 赔率 47x
推荐追投号码
按均值回归得分排序,选择一个号码开始倍投
25
馬得分 71
当前遗漏 172 期历史最大 172平均遗漏 52出现次数 26
计划概览
94.1%
137期内中奖率
¥4,690
最大风险资金
137期
计划总期数
任意期中奖均可盈利首期投注仅需 ¥10
倍投阶段
每阶段投注金额固定,阶段内任意一期中奖即盈利
第1阶段¥10/期
第1-47期47期持续
¥470阶段成本
¥470累计投入
¥0末期中奖利润
累计中奖概率 62.1%
第2阶段¥20/期
第48-70期23期持续
¥460阶段成本
¥930累计投入
+¥10末期中奖利润
累计中奖概率 76.4%
第3阶段¥30/期
第71-86期16期持续
¥480阶段成本
¥1,410累计投入
¥0末期中奖利润
累计中奖概率 83.0%
第4阶段¥40/期
第87-97期11期持续
¥440阶段成本
¥1,850累计投入
+¥30末期中奖利润
累计中奖概率 86.5%
第5阶段¥50/期
第98-107期10期持续
¥500阶段成本
¥2,350累计投入
¥0末期中奖利润
累计中奖概率 89.0%
第6阶段¥60/期
第108-114期7期持续
¥420阶段成本
¥2,770累计投入
+¥50末期中奖利润
累计中奖概率 90.5%
第7阶段¥70/期
第115-121期7期持续
¥490阶段成本
¥3,260累计投入
+¥30末期中奖利润
累计中奖概率 91.7%
第8阶段¥80/期
第122-127期6期持续
¥480阶段成本
¥3,740累计投入
+¥20末期中奖利润
累计中奖概率 92.7%
第9阶段¥90/期
第128-132期5期持续
¥450阶段成本
¥4,190累计投入
+¥40末期中奖利润
累计中奖概率 93.4%
第10阶段¥100/期
第133-137期5期持续
¥500阶段成本
¥4,690累计投入
+¥10末期中奖利润
累计中奖概率 94.1%
完整倍投表
| 期 | 投注 | 累计投入 | 中奖利润 | 中奖率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥10 | ¥10 | +¥460 | 2.0% |
| 2 | ¥10 | ¥20 | +¥450 | 4.0% |
| 3 | ¥10 | ¥30 | +¥440 | 6.0% |
| 4 | ¥10 | ¥40 | +¥430 | 7.9% |
| 5 | ¥10 | ¥50 | +¥420 | 9.8% |
| 6 | ¥10 | ¥60 | +¥410 | 11.6% |
| 7 | ¥10 | ¥70 | +¥400 | 13.4% |
| 8 | ¥10 | ¥80 | +¥390 | 15.2% |
| 9 | ¥10 | ¥90 | +¥380 | 16.9% |
| 10 | ¥10 | ¥100 | +¥370 | 18.6% |
| 11 | ¥10 | ¥110 | +¥360 | 20.3% |
| 12 | ¥10 | ¥120 | +¥350 | 21.9% |
| 13 | ¥10 | ¥130 | +¥340 | 23.5% |
| 14 | ¥10 | ¥140 | +¥330 | 25.1% |
| 15 | ¥10 | ¥150 | +¥320 | 26.6% |
| 16 | ¥10 | ¥160 | +¥310 | 28.1% |
| 17 | ¥10 | ¥170 | +¥300 | 29.6% |
| 18 | ¥10 | ¥180 | +¥290 | 31.0% |
| 19 | ¥10 | ¥190 | +¥280 | 32.4% |
| 20 | ¥10 | ¥200 | +¥270 | 33.8% |
| 21 | ¥10 | ¥210 | +¥260 | 35.1% |
| 22 | ¥10 | ¥220 | +¥250 | 36.5% |
| 23 | ¥10 | ¥230 | +¥240 | 37.8% |
| 24 | ¥10 | ¥240 | +¥230 | 39.0% |
| 25 | ¥10 | ¥250 | +¥220 | 40.3% |
| 26 | ¥10 | ¥260 | +¥210 | 41.5% |
| 27 | ¥10 | ¥270 | +¥200 | 42.7% |
| 28 | ¥10 | ¥280 | +¥190 | 43.9% |
| 29 | ¥10 | ¥290 | +¥180 | 45.0% |
| 30 | ¥10 | ¥300 | +¥170 | 46.1% |
| 31 | ¥10 | ¥310 | +¥160 | 47.2% |
| 32 | ¥10 | ¥320 | +¥150 | 48.3% |
| 33 | ¥10 | ¥330 | +¥140 | 49.4% |
| 34 | ¥10 | ¥340 | +¥130 | 50.4% |
| 35 | ¥10 | ¥350 | +¥120 | 51.4% |
| 36 | ¥10 | ¥360 | +¥110 | 52.4% |
| 37 | ¥10 | ¥370 | +¥100 | 53.4% |
| 38 | ¥10 | ¥380 | +¥90 | 54.3% |
| 39 | ¥10 | ¥390 | +¥80 | 55.3% |
| 40 | ¥10 | ¥400 | +¥70 | 56.2% |
| 41 | ¥10 | ¥410 | +¥60 | 57.1% |
| 42 | ¥10 | ¥420 | +¥50 | 57.9% |
| 43 | ¥10 | ¥430 | +¥40 | 58.8% |
| 44 | ¥10 | ¥440 | +¥30 | 59.6% |
| 45 | ¥10 | ¥450 | +¥20 | 60.5% |
| 46 | ¥10 | ¥460 | +¥10 | 61.3% |
| 47 | ¥10 | ¥470 | +¥0 | 62.1% |
| 48 | ¥20 | ¥490 | +¥450 | 62.8% |
| 49 | ¥20 | ¥510 | +¥430 | 63.6% |
| 50 | ¥20 | ¥530 | +¥410 | 64.3% |
| 51 | ¥20 | ¥550 | +¥390 | 65.1% |
| 52 | ¥20 | ¥570 | +¥370 | 65.8% |
| 53 | ¥20 | ¥590 | +¥350 | 66.5% |
| 54 | ¥20 | ¥610 | +¥330 | 67.2% |
| 55 | ¥20 | ¥630 | +¥310 | 67.8% |
| 56 | ¥20 | ¥650 | +¥290 | 68.5% |
| 57 | ¥20 | ¥670 | +¥270 | 69.1% |
| 58 | ¥20 | ¥690 | +¥250 | 69.8% |
| 59 | ¥20 | ¥710 | +¥230 | 70.4% |
| 60 | ¥20 | ¥730 | +¥210 | 71.0% |
| 61 | ¥20 | ¥750 | +¥190 | 71.6% |
| 62 | ¥20 | ¥770 | +¥170 | 72.2% |
| 63 | ¥20 | ¥790 | +¥150 | 72.7% |
| 64 | ¥20 | ¥810 | +¥130 | 73.3% |
| 65 | ¥20 | ¥830 | +¥110 | 73.8% |
| 66 | ¥20 | ¥850 | +¥90 | 74.4% |
| 67 | ¥20 | ¥870 | +¥70 | 74.9% |
| 68 | ¥20 | ¥890 | +¥50 | 75.4% |
| 69 | ¥20 | ¥910 | +¥30 | 75.9% |
| 70 | ¥20 | ¥930 | +¥10 | 76.4% |
| 71 | ¥30 | ¥960 | +¥450 | 76.9% |
| 72 | ¥30 | ¥990 | +¥420 | 77.3% |
| 73 | ¥30 | ¥1,020 | +¥390 | 77.8% |
| 74 | ¥30 | ¥1,050 | +¥360 | 78.3% |
| 75 | ¥30 | ¥1,080 | +¥330 | 78.7% |
| 76 | ¥30 | ¥1,110 | +¥300 | 79.1% |
| 77 | ¥30 | ¥1,140 | +¥270 | 79.6% |
| 78 | ¥30 | ¥1,170 | +¥240 | 80.0% |
| 79 | ¥30 | ¥1,200 | +¥210 | 80.4% |
| 80 | ¥30 | ¥1,230 | +¥180 | 80.8% |
| 81 | ¥30 | ¥1,260 | +¥150 | 81.2% |
| 82 | ¥30 | ¥1,290 | +¥120 | 81.6% |
| 83 | ¥30 | ¥1,320 | +¥90 | 81.9% |
| 84 | ¥30 | ¥1,350 | +¥60 | 82.3% |
| 85 | ¥30 | ¥1,380 | +¥30 | 82.7% |
| 86 | ¥30 | ¥1,410 | +¥0 | 83.0% |
| 87 | ¥40 | ¥1,450 | +¥430 | 83.4% |
| 88 | ¥40 | ¥1,490 | +¥390 | 83.7% |
| 89 | ¥40 | ¥1,530 | +¥350 | 84.0% |
| 90 | ¥40 | ¥1,570 | +¥310 | 84.4% |
| 91 | ¥40 | ¥1,610 | +¥270 | 84.7% |
| 92 | ¥40 | ¥1,650 | +¥230 | 85.0% |
| 93 | ¥40 | ¥1,690 | +¥190 | 85.3% |
| 94 | ¥40 | ¥1,730 | +¥150 | 85.6% |
| 95 | ¥40 | ¥1,770 | +¥110 | 85.9% |
| 96 | ¥40 | ¥1,810 | +¥70 | 86.2% |
| 97 | ¥40 | ¥1,850 | +¥30 | 86.5% |
| 98 | ¥50 | ¥1,900 | +¥450 | 86.7% |
| 99 | ¥50 | ¥1,950 | +¥400 | 87.0% |
| 100 | ¥50 | ¥2,000 | +¥350 | 87.3% |
| 101 | ¥50 | ¥2,050 | +¥300 | 87.5% |
| 102 | ¥50 | ¥2,100 | +¥250 | 87.8% |
| 103 | ¥50 | ¥2,150 | +¥200 | 88.0% |
| 104 | ¥50 | ¥2,200 | +¥150 | 88.3% |
| 105 | ¥50 | ¥2,250 | +¥100 | 88.5% |
| 106 | ¥50 | ¥2,300 | +¥50 | 88.8% |
| 107 | ¥50 | ¥2,350 | +¥0 | 89.0% |
| 108 | ¥60 | ¥2,410 | +¥410 | 89.2% |
| 109 | ¥60 | ¥2,470 | +¥350 | 89.4% |
| 110 | ¥60 | ¥2,530 | +¥290 | 89.6% |
| 111 | ¥60 | ¥2,590 | +¥230 | 89.9% |
| 112 | ¥60 | ¥2,650 | +¥170 | 90.1% |
| 113 | ¥60 | ¥2,710 | +¥110 | 90.3% |
| 114 | ¥60 | ¥2,770 | +¥50 | 90.5% |
| 115 | ¥70 | ¥2,840 | +¥450 | 90.7% |
| 116 | ¥70 | ¥2,910 | +¥380 | 90.9% |
| 117 | ¥70 | ¥2,980 | +¥310 | 91.0% |
| 118 | ¥70 | ¥3,050 | +¥240 | 91.2% |
| 119 | ¥70 | ¥3,120 | +¥170 | 91.4% |
| 120 | ¥70 | ¥3,190 | +¥100 | 91.6% |
| 121 | ¥70 | ¥3,260 | +¥30 | 91.7% |
| 122 | ¥80 | ¥3,340 | +¥420 | 91.9% |
| 123 | ¥80 | ¥3,420 | +¥340 | 92.1% |
| 124 | ¥80 | ¥3,500 | +¥260 | 92.2% |
| 125 | ¥80 | ¥3,580 | +¥180 | 92.4% |
| 126 | ¥80 | ¥3,660 | +¥100 | 92.6% |
| 127 | ¥80 | ¥3,740 | +¥20 | 92.7% |
| 128 | ¥90 | ¥3,830 | +¥400 | 92.9% |
| 129 | ¥90 | ¥3,920 | +¥310 | 93.0% |
| 130 | ¥90 | ¥4,010 | +¥220 | 93.1% |
| 131 | ¥90 | ¥4,100 | +¥130 | 93.3% |
| 132 | ¥90 | ¥4,190 | +¥40 | 93.4% |
| 133 | ¥100 | ¥4,290 | +¥410 | 93.6% |
| 134 | ¥100 | ¥4,390 | +¥310 | 93.7% |
| 135 | ¥100 | ¥4,490 | +¥210 | 93.8% |
| 136 | ¥100 | ¥4,590 | +¥110 | 93.9% |
| 137 | ¥100 | ¥4,690 | +¥10 | 94.1% |
盈利预测
最佳情况(第1期中)
投入 ¥10净赚 ¥460
期望情况(49期内中,概率64%)
累计投入 ¥510净赚 ¥430
保底情况(最后一期中,概率94%)
累计投入 ¥4,690净赚 ¥10
最坏情况(137期内未中,概率5.9%)
累计亏损-¥4,690
操作说明
1
选择推荐号码中的一个,从第1期开始追投 ¥10
2
每期按倍投表的金额投注,未中则继续下一期
3
中奖后回收资金,可重新选号从第1期开始新一轮
4
单号限额 ¥100,计划最多覆盖 137 期
倍投计划仅供参考 · 请根据个人资金量合理控制风险